| DAFTAR PEROLEHAN NILAI AKHIR (DPNA) S-1 MATEMATIKA | ||||||||||||
| STKIP PARIS BARANTAI KOTABARU | ||||||||||||
| Tahun Akademik | : Ganjil 2013/2014 | |||||||||||
| Mata Kuliah | : Struktur Aljabar | |||||||||||
| Sandi/SKS | : AMAT 371 / 4 | |||||||||||
| Kelas | : C / Reg | |||||||||||
| Dosen Pengampu | : A. Mukhlas Riady, S.Pd., M.Pd. | |||||||||||
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Afektif | Rata-rata Tugas | Middle | Final | Nilai | Nilai | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | x | Test | Test | Akhir | Huruf | ||||
| 1 | ARMIATI | 2010.11.0309 | 94 | 80 | 85 | 85 | 100 | 88 | 60.42 | 80.00 | 77 | B |
| 2 | ASRIDA | 2010.11.0310 | 94 | 70 | 78 | 85 | 80 | 78 | 55.21 | 78.33 | 73 | B |
| 3 | ASTRI AFRIANI | 2010.11.0311 | 63 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 72.92 | 80.00 | 76 | B |
| 4 | AULIA RAHMAN | 2010.11.0312 | 88 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 53.13 | 76.67 | 71 | B |
| 5 | DWI ELLA NOVIARINI | 2010.11.0319 | 88 | 80 | 80 | 78 | 100 | 85 | 85.42 | 93.33 | 89 | A |
| 6 | DWI PAMUNGKAS | 2010.11.0320 | 94 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 85.42 | 95.00 | 91 | A |
| 7 | EKA NENENG SELVIANA | 2010.11.0321 | 94 | 85 | 80 | 90 | 100 | 89 | 72.92 | 91.67 | 86 | A |
| 8 | ERNAWATI | 2010.11.0326 | 88 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 39.59 | 81.67 | 70 | B |
| 9 | FIRMANSYAH | 2010.11.0327 | 100 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 39.59 | 80.00 | 70 | B |
| 10 | HAMDANI | 2010.11.0335 | 100 | 80 | 80 | 78 | 100 | 85 | 55.21 | 76.67 | 74 | B |
| 11 | HAMIDAN | 2010.11.0336 | 94 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 37.50 | 78.33 | 70 | B |
| 12 | HERLINA | 2010.11.0341 | 94 | 70 | 78 | 85 | 80 | 78 | 52.08 | 76.67 | 71 | B |
| 13 | HERLINDAYANI | 2010.11.0342 | 100 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 89.58 | 93.33 | 91 | A |
| 14 | JULIAWATI | 2010.11.0348 | 100 | 80 | 85 | 80 | 100 | 86 | 68.75 | 78.33 | 79 | B |
| 15 | KUMALASIAH | 2010.11.0351 | 88 | 80 | 80 | 78 | 100 | 85 | 85.42 | 86.67 | 86 | A |
| 16 | LITA LIA NURPITASARI | 2010.11.0354 | 56 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 63.54 | 80.00 | 75 | B |
| 17 | MAIMUNAH | 2010.11.0357 | 100 | 80 | 78 | 85 | 90 | 83 | 84.38 | 91.67 | 89 | A |
| 18 | MISDA | 2010.11.0360 | 100 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 54.17 | 80.00 | 75 | B |
| 19 | MOH. ABDI SYUHADA | 2010.11.0363 | 94 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 47.92 | 78.33 | 71 | B |
| 20 | MUHAMMAD RUYANI | 2010.11.0365 | 81 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 64.58 | 78.33 | 77 | B |
| 21 | NURLIYANTI | 2010.11.0371 | 100 | 80 | 80 | 90 | 100 | 88 | 89.58 | 91.67 | 91 | A |
| 22 | NURUL HALIDAH | 2010.11.0372 | 100 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 89.58 | 93.33 | 91 | A |
| 23 | RAHMILIANI | 2010.11.0376 | 100 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 72.92 | 90.00 | 84 | A |
| 24 | RAMADHAN DWI SAPUTRA | 2010.11.0377 | 100 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 60.42 | 76.67 | 77 | B |
| 25 | RESIBAH ENGGELIANI | 2010.11.0382 | 88 | 70 | 78 | 85 | 80 | 78 | 60.42 | 78.33 | 74 | B |
| 26 | REY SANDI | 2010.11.0383 | 94 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 40.63 | 80.00 | 70 | B |
| 27 | RISA ANGGRAENI | 2010.11.0388 | 94 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 63.54 | 75.00 | 74 | B |
| 28 | RISKIA RAHMULIA SARI | 2010.11.0389 | 94 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 54.17 | 73.33 | 73 | B |
| 29 | SAJIDAH | 2010.11.0395 | 94 | 70 | 78 | 85 | 80 | 78 | 79.17 | 91.67 | 85 | A |
| 30 | SITI FATIMAH | 2010.11.0400 | 100 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 66.67 | 75.00 | 76 | B |
| 31 | SITI HAMISAH | 2010.11.0401 | 94 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 47.92 | 75.00 | 70 | B |
| 32 | SRI LESTARI | 2010.11.0403 | 100 | 88 | 90 | 90 | 100 | 92 | 66.67 | 75.00 | 78 | B |
| 33 | SUSWANDI | 2010.11.0406 | 100 | 70 | 78 | 85 | 80 | 78 | 50.00 | 76.67 | 71 | B |
| 34 | SYAHRI PATULLAH | 2010.11.0407 | 100 | 78 | 80 | 78 | 90 | 82 | 36.46 | 81.67 | 70 | B |
| 35 | WAHYUNINGSIH | 2010.11.0412 | 100 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 67.71 | 76.67 | 77 | B |
| 36 | WIWIK INDRIYANA | 2010.11.0413 | 88 | 88 | 90 | 80 | 100 | 90 | 25.00 | 88.33 | 70 | B |
| Catatan: | Mengetahui | Kotabaru, Februari 2013 | ||||||||||
| DPNA ini dikumpulkan maksimal | Ketua Program Studi | Dosen | ||||||||||
| satu minggu setelah Final Tes/ Tes Akhir. | ||||||||||||
| Mukhsin, S.Pd., M.Pd. | A. Mukhlas Riady, S.Pd., M.Pd. | |||||||||||
| NIK. 2005 09 0035 | NIDN. 1112058203 | |||||||||||
Minggu, 09 Februari 2014
Nilai Struktur Aljabar 2014 Kelas C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar