Sabtu, 08 Februari 2014

Nilai Struktur Aljabar 2014 Kelas A


DAFTAR PEROLEHAN NILAI AKHIR (DPNA) S-1 MATEMATIKA
STKIP PARIS BARANTAI KOTABARU














Tahun Akademik : Ganjil 2013/2014









Mata Kuliah : Struktur Aljabar









Sandi/SKS : AMAT 371 / 4









Kelas : A / Reg










Dosen Pengampu : A. Mukhlas Riady, S.Pd., M.Pd.





No Nama Mahasiswa NIM Afektif Rata-rata Tugas Middle Final Nilai Nilai
1 2 3 4 x Test Test Akhir Huruf
1 AFRIANI 2010.11.0303 100 88 90 90 100 92 84.38 91.67 90 A
2 AHMAD ADITYA RAKHMAN 2010.11.0304 88 70 78 85 80 78 55.21 78.33 72 B
3 DAMRIAH 2010.11.0314 100 78 80 78 90 82 62.50 80.00 77 B
4 EKA SUSANTI 2010.11.0322 88 80 75 80 80 79 60.42 76.67 73 B
5 GADIS SITI ROBIAH 2010.11.0328 100 80 80 78 100 85 60.42 75.00 75 B
6 GUSTI FITRIYANI 2010.11.0329 88 88 90 90 100 92 41.67 78.33 71 B
7 HAIRUL ASPAR 2010.11.0331 81 85 80 90 100 89 33.33 85.00 70 B
8 HAIRUNNISA  2010.11.0332 100 78 80 78 90 82 60.42 76.67 75 B
9 HALDANIAH 2010.11.0333 100 80 75 80 80 79 61.46 76.67 75 B
10 HARIANA 2010.11.0337 94 80 80 78 100 85 56.25 76.67 74 B
11 HERMAWATI 2010.11.0343 94 88 90 90 100 92 62.50 75.00 77 B
12 IDA ROFITA 2010.11.0344 100 70 78 85 80 78 66.67 76.67 76 B
13 JAMRAH 2010.11.0346 88 78 80 78 90 82 72.92 93.33 84 A
14 JUNI WARDANI 2010.11.0349 81 80 85 85 100 88 31.25 86.67 70 B
15 LAILY MASITAH 2010.11.0353 94 80 80 78 100 85 62.50 83.33 78 B
16 MARIATUL RAHMAH 2010.11.0358 100 88 90 90 100 92 54.17 80.00 77 B
17 MISRANI 2010.11.0361 100 75 78 85 80 80 70.83 78.33 78 B
18 MUHAMMAD SAINI 2011.11.0622 94 78 80 78 90 82 39.59 80.00 70 B
19 MURTINI 2010.11.0366 100 80 75 80 80 79 45.83 78.33 71 B
20 NURUL HUDA 2010.11.0373 94 88 90 90 100 92 60.42 78.33 77 B
21 BARDATUL HAIRINI 2010.11.0313 100 80 80 90 100 88 60.42 80.00 78 B
22 NURUL JANNAH 2010.11.0374 81 78 80 78 90 82 54.17 80.00 73 B
23 PUSPA WARDANI 2010.11.0375 94 80 75 80 80 79 52.08 78.33 72 B
24 RAZANAH 2010.11.0381 75 88 90 90 100 92 75.00 76.67 79 B
25 RIKA PERMATA SARI 2010.11.0384 94 70 78 85 80 78 66.67 78.33 76 B
26 RINA MARIYANA 2010.11.0385 88 78 80 78 90 82 62.50 80.00 76 B
27 RIZKI JULIANTI 2010.11.0390 94 80 75 80 80 79 72.92 75.00 77 B
28 SADAM HUSEN 2010.11.0393 88 88 90 90 100 92 65.63 73.33 76 B
29 SALBIAH  2010.11.0396 94 70 78 85 80 78 48.96 78.33 71 B
30 SALVIA MARLINA 2010.11.0397 94 78 80 78 90 82 66.67 75.00 76 B
31 SITI DINA MARIANTI 2010.11.0399 94 80 75 80 80 79 58.33 71.67 71 B
32 SITI WAHIDAH 2010.11.0402 88 88 90 90 100 92 62.50 80.00 78 B
33 SUCIATY INDAH MAYASARI 2010.11.0404 100 70 78 85 80 78 58.33 76.67 74 B
34 SUKMA DEWI RAHMAH 2010.11.0405 94 78 80 78 90 82 41.67 80.00 70 B
35 TAHMIDULLAH 2010.11.0408 100 80 75 80 80 79 58.33 76.67 74 B
36 HASMIRAH Semester 5 2011.11.0667 88 85 80 90 100 89 31.25 85.00 70 B
37 TARYONO 2010.11.0409 94 88 90 90 100 92 51.04 71.67 72 B
38 WULANDARI 2010.11.0414 100 70 78 85 80 78 79.17 93.33 87 A
Catatan: Mengetahui





Kotabaru,  Februari 2013
DPNA ini dikumpulkan maksimal  Ketua Program Studi




Dosen 


satu minggu setelah Final Tes/ Tes Akhir.

























Mukhsin, S.Pd., M.Pd.




A. Mukhlas Riady, S.Pd., M.Pd.


NIK. 2005 09 0035




NIDN. 1112058203

Tidak ada komentar:

Posting Komentar