Jumat, 06 Februari 2015

Nilai Geometri Transformasi Kelas A

No Nama Mahasiswa NIM Afektif Rata-rata Tugas Middle Final Nilai Nilai
1 2 3 4 x Test Test Akhir Huruf
1 AINNUR SYAH RIDA E.P 2011.11.0669 85 80 85 85 80 83 76.00 72.00 77 B
2 ASIYAH 2011.11.0678 80 70 78 85 85 80 70.00 68.00 72 B
3 DINA RAMADANI 2011.11.0657 85 78 80 78 86 81 75.00 77.00 78 B
4 DINA WAHDIYAH 2011.11.0609 90 80 85 85 80 83 78.00 76.00 79 B
5 ELVALIA AMALITA 2011.11.0598 85 80 80 78 85 81 76.00 78.00 79 B
6 ELVIATI SUSANTI 2011.11.0668 85 88 90 80 85 86 78.00 68.00 76 B
7 EVI YULIANTI S. 2011.11.0608 85 85 80 85 80 83 76.00 76.00 78 B
8 FAULINA WATI 2011.11.0626 85 78 80 78 85 80 75.00 80.00 79 B
9 FITRIA RAHMAWATI DEWI 2011.11.0656 80 85 82 80 85 83 74.00 76.00 77 B
10 FITRIANI 2011.11.0628 90 80 85 78 85 82 78.00 78.00 80 A
11 GETI KRISTINA 2011.11.0638 85 88 85 80 85 85 72.00 78.00 78 B
12 HASMIRAH 2011.11.0667 80 70 78 85 80 78 82.00 76.00 79 B
13 HELDA 2011.11.0670 90 85 80 85 85 84 78.00 76.00 80 A
14 HELDA HIDAYAH 2011.11.0610 85 80 85 80 80 81 74.00 76.00 77 B
15 HERVINA MAULITA 2011.11.0607 85 80 80 78 85 81 75.00 78.00 78 B
16 IDA SABRIA 2011.11.0637 85 88 85 88 80 85 78.00 76.00 79 B
17 JEMI DAMAYANTI 2011.11.0596 85 80 78 85 80 81 80.00 78.00 80 A
18 JUHAIRIAH 2011.11.0649 85 78 80 78 85 80 78.00 74.00 78 B
19 KURNIAWATI 2010.11.0352 85 78 80 78 80 79 76.00 72.00 76 B
20 MARIANA ULFAH 2011.11.0639 85 80 82 80 85 82 74.00 76.00 77 B
21 MAULIDA HARI PUTRI 2011.11.0620 90 80 85 85 88 85 78.00 76.00 80 A
22 MUHAMMAD TAUFIQ 2011.11.0672 85 88 90 80 85 86 76.00 74.00 78 B
23 MURNIYATI 2011.11.0629 85 85 80 80 90 84 76.00 70.00 76 B
24 NIHAYATUL HUSNA 2011.11.0659 85 78 80 78 85 80 72.00 76.00 77 B
25 NOOR ATIKAH 2011.11.0636 80 85 82 80 85 83 75.00 78.00 78 B
26 NOOR LIANA 2011.11.0627 85 80 80 85 85 83 78.00 74.00 78 B
27 NOR HIKMAH 2011.11.0677 80 88 85 85 80 85 72.00 76.00 77 B
28 NOVA DWI ARISTA 2011.11.0650 90 80 80 85 90 84 78.00 76.00 80 A
29 PAHRIATI 2011.11.0648 90 85 80 90 80 84 78.00 76.00 80 A
30 PURWANTI 2011.11.0682 85 78 80 78 90 82 76.00 78.00 79 B
31 PUTRI AMALIYAN 2011.11.0599 85 80 75 80 80 79 72.00 76.00 76 B
32 RABIATUL ADAWIAH 2011.11.0646 85 88 85 80 85 85 72.00 75.00 77 B
33 RENNI YUSMANIDA 2011.11.0618 85 80 78 85 80 81 82.00 78.00 80 A
34 RINI OKTAFIANI 2011.11.0606 90 85 80 78 90 83 78.00 78.00 80 A
35 RUSMIYATI 2011.11.0600 85 80 75 80 80 79 76.00 74.00 77 B
36 SATIA NURUL WIDIA 2011.11.0658 85 80 75 80 80 79 78.00 76.00 78 B
37 SUDARSIH 2011.11.0616 85 88 85 80 85 85 76.00 72.00 77 B
38 TAUFIK MAULANA 2011.11.0619 85 70 78 85 80 78 78.00 74.00 77 B
39 TRY ASTUTI 2011.11.0647 85 78 80 78 85 80 72.00 75.00 76 B
40 VIVI ALAILI PUTRI 2011.11.0597 90 80 85 85 90 85 78.00 76.00 80 A
41 WULAN AFRILIYANTI 2011.11.0666 80 70 78 85 80 78 78.00 74.00 77 B
42 YENI INDRAWATI 2011.11.0630 90 85 80 85 88 85 78.00 76.00 80 A
43 MUHAMAD 2012.11.0718 90 85 80 85 80 83 80.00 78.00 81 A
44 NOVI SYLVIA NURRAHMI 2012.11.0731 85 88 85 85 78 84 74.00 76.00 78 B
45 KASPUL ANWAR 2012.11.0720 85 75 80 78 82 79 74.00 72.00 75 B
46 RUSNAWATI 2012.11.0727 75 78 80 78 80 79 72.00 70.00 73 B
47 SITI HAFSAH 2012.11.0757 85 88 80 78 80 82 78.00 74.00 78 B
48 ZAINI RAHMAN 2012.11.0712 85 70 78 85 82 79 76.00 72.00 76 B

































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar