Jumat, 06 Februari 2015

Nilai Geometri Transformasi Kelas B

No Nama Mahasiswa NIM Afektif Rata-rata Tugas Middle Final Nilai Nilai
1 2 3 4 x Test Test Akhir Huruf
1 ABDI UTAMA 2011.11.0651 90 85 80 80 78 81 72 76 77 B
2 ADY RUSPANDI 2011.11.0625 75 78 80 78 85 80 74 76 76 B
3 ASNIATI 2011.11.0602 80 85 82 80 85 83 78 80 80 A
4 AYU ARTIKA SILMI 2011.11.0654 90 80 85 78 85 82 80 80 81 A
5 BUDI SETIAWAN 2011.11.0675 65 65 60 65 65 64 68 65 66 C
6 CUT TIFANI 2011.11.0611 94 80 82 85 80 82 82 84 84 A
7 DEWI MAYA SARI 2011.11.0655 94 82 80 80 85 82 85 84 85 A
8 DEWI SALMAH APRILIANTI 2011.11.0652 90 80 85 80 80 81 78 80 81 A
9 KHAIRINITA HASANAH 2011.11.0631 88 80 80 78 85 81 78 78 80 A
10 LISNAWATI 2011.11.0662 85 75 80 82 80 79 78 80 80 A
11 MISBAH 2011.11.0623 80 80 78 85 80 81 80 80 80 A
12 MUHAMMAD AZWAR RAHMAN 2011.11.0613 90 78 80 78 85 80 78 78 80 A
13 MUHAMMAD ISMAIL FAHMI 2011.11.0641 80 78 80 78 80 79 74 70 74 B
14 MUHAMMAD SAINI 2011.11.0622 80 80 82 80 85 82 76 74 77 B
15 MUHAMMAD TAUFIQ 2011.11.0603 85 80 78 82 78 80 74 76 77 B
16 MUHAMMAD YAMIN 2011.11.0617 85 78 80 80 85 81 78 82 81 A
17 MUHAMMAD ZAINI 2011.11.0632 90 85 80 80 82 82 80 82 82 A
18 MULIA YUSTIKA RINI 2011.11.0624 88 78 80 78 85 80 78 80 80 A
19 NOR ASMI 2011.11.0687 90 85 80 80 85 83 80 82 82 A
20 NOR LAILA SARI 2011.11.0604 88 78 80 78 85 80 70 74 75 B
21 NOVITA BUDIARTI 2011.11.0680 80 85 82 80 85 83 78 80 80 A
22 NOVITA SARI ASJAU .P. 2011.11.0633 90 80 85 78 85 82 78 78 80 A
23 NURUL KHATIMAH 2011.11.0645 80 78 78 80 80 79 70 72 74 B
24 RAHMI ZAKIAH 2011.11.0612 85 75 80 85 80 80 80 78 80 A
25 RAMITA SARI 2011.11.0673 90 78 80 78 85 80 74 72 76 B
26 RESY TRISNAWATI 2011.11.0635 85 80 85 80 80 81 76 70 76 B
27 RINDI ANTIKA 2011.11.0644 90 80 80 78 85 81 78 78 80 A
28 ROHIMAH 2011.11.0653 85 88 85 88 80 85 72 70 75 B
29 RUSMA ANDRIANI 2011.11.0643 85 80 78 85 78 80 80 78 80 A
30 SISKA MAYANG SARI 2011.11.0684 85 78 80 78 85 80 74 78 78 B
31 SARIFUDDIN 2011.11.0661 75 85 78 80 78 80 78 72 76 B
32 SITI HALIMAH 2011.11.0671 88 80 82 78 85 81 76 72 77 B
33 SITI JUBAIDAH 2011.11.0642 90 80 85 85 80 83 80 78 81 A
34 SITI NORDIMAH 2011.11.0601 85 88 78 80 85 83 78 78 80 A
35 SRI HARDIYANTI 2011.11.0665 85 85 78 80 80 80 76 70 75 B
36 SUDIARTI RAHMAH 2011.11.0614 90 80 80 78 85 81 80 82 82 A
37 SWARNI MAHLIAH 2011.11.0605 80 70 78 85 80 78 78 72 76 B
38 VENY FEBRIANI 2011.11.0679 85 78 80 78 85 80 74 78 78 B
39 WARDATI 2011.11.0674 90 80 85 80 80 81 78 76 79 B
40 WIRNAWATI 2011.11.0615 75 80 80 78 85 81 76 72 75 B
41 YUDHA ARIANTO 2011.11.0685 75 88 85 88 80 85 74 78 78 B
42 DEWI PURWATI 2012.11.0759 88 80 78 85 78 80 78 72 77 B
43 MARLINA 2012.11.0763 85 78 80 78 85 80 76 74 77 B
44 MIRNA MUTIARA DEVI 2012.11.0762 80 85 82 80 85 83 74 70 75 B
45 MITA SUSIANI DAMAYANTI 2012.11.0744 75 80 82 78 85 81 72 70 73 B

46 MUHAMMAD ILHAM 2012.11.0754 78 78 82 80 78 80 74 72 75 B
47 RATNA FAUZIAH 2012.11.0758 78 80 82 78 78 80 72 70 73 B
48 REDY ANDRIANNOR 2012.11.0752 75 80 85 80 80 81 72 70 73 B
49 SADIATI 2012.11.0748 88 80 80 78 85 81 80 78 80 A
50 SANTI PUJI ASTUTI 2012.11.0749 85 78 85 88 80 83 76 74 77 B
51 WINDA SARI 2012.11.0742 90 80 82 80 85 82 78 80 81 A
52 LESTARI MARLINA SIHALOHO 2012.11.0765 65 75 70 75 70 71 70 66 68 C
53 SAMSUDDIN 2012.11.0756 78 85 80 80 78 80 72 70 73 B
54 KHAIRUNNISA 2013.11.0769 85 82 85 80 80 82 80 78 80 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar